Giá phế liệu thay đổi hàng ngày theo tác động của thị trường và có thể thay đổi theo khu vực. Thông tin được trình bày ở đây được lấy từ hai trang web hàng đầu công bố giá phế liệu châu Âu mới nhất và chúng không phải là giá phế liệu theo thời gian thực. Để duy trì ở trên cùng về giá phế liệu thực, bạn sẽ cần theo các liên kết đến các trang web được tham khảo và đăng ký chúng. Tuy nhiên, giá ở đây là hiện tại vào mùa thu năm 2020 và sẽ cung cấp cho bạn sự hiểu biết về xu hướng mới nhất của giá phế liệu tại Việt Nam
Dưới đây là danh sách các loại phế liệu được cập nhật mới nhất hiện nay.
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng cáp | 175.000 – 330.000 |
Đồng đỏ | 135.000 – 225.000 | |
Đồng vàng | 65.000 – 155.000 | |
Mạt đồng vàng | 50.000 – 115.000 | |
Đồng cháy | 100.000 – 155.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 13.000 – 35.000 |
Sắt vụn | 6.500 – 17.000 | |
Sắt gỉ sét | 6.000 – 13.000 | |
Bazo sắt | 6.000 – 10.000 | |
Bã sắt | 5.500 | |
Sắt công trình | 10,500 | |
Dây sắt thép | 11.500 | |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 365.500 – 515.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 30.000 – 60.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 75.000 (bao) |
Bao nhựa | 95.000 – 165.500 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 25.000 – 45.000 |
PP | 15.000 – 25.500 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.500 – 30.500 | |
Ống nhựa | 15.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 15.000 | |
Giấy photo | 15.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 35.500 – 65.500 |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 10.000 – 22.000 |
Loại 304 | 22.000 – 46.500 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 45.000 – 65.500 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 40.000 – 55.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 22.000 – 35.500 | |
Bột nhôm | 2.500 | |
Nhôm dẻo | 30.000 – 39.500 | |
Nhôm máy | 20.500 – 37.500 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Hợp kim Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Hợp kim BẠC | 2.500.000 – 7.280.000 | |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 105.500 – 130.500 |
Nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 95.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 150.500 – 325.000 |
Phế Liệu bo mạch điện tử | linh kiện cũ, bo mạch cũ | 305.000 – 1.250.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét